沿革
![]()
| 1991年03月26日 | 大阪市西区を本社に資本金400万円にて株式会社綜企画設計を設立 大阪支店、福岡支店 設立 代表取締役に 鈴木 隆志 就任 |
| 1991年07月01日 | 松山支店 設立 |
| 1991年11月29日 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 1992年07月01日 | 東京支店 設立 |
| 1992年07月24日 | 資本金を2,500万円に増資 |
| 1996年02月01日 | 広島支店 設立 |
| 1996年03月01日 | 徳島営業所 設置 |
| 1996年12月01日 | 仙台支店 設立 |
| 1998年10月01日 | 熊本支店 設立 |
| 1998年12月01日 | 長崎支店 設立 |
| 1999年07月02日 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 1999年10月01日 | 中国事務所 設置 |
| 1999年11月01日 | 本社を東京(東京都台東区)に移転 |
| 2000年06月01日 | 環境事業部を発足 環境コンサルタント業務を開始 |
| 2000年10月19日 | 名古屋支店 設立 |
| 2002年05月07日 | 本社を東京都千代田区に移転 |
| 2003年05月21日 | 熊本支店を営業所に変更 |
| 2003年05月21日 | 長崎支店を営業所に変更 |
| 2003年11月10日 | 札幌支店 設立 |
| 2004年06月11日 | 資本金を4,500万円に増資 |
| 2005年04月12日 | 横浜支店 設立 |
| 2005年04月12日 | 茨城営業所・千葉営業所を茨城支店・千葉支店に変更 |
| 2006年04月01日 | 長廣 徳密 代表取締役社長に就任 |
| 2006年04月01日 | 鈴木 隆志 会長に就任 |
| 2007年03月15日 | 西東京支店 設立 |
| 2007年05月15日 | 埼玉支店・兵庫支店 設立 |
| 2007年06月08日 | 資本金6,000万円に増資 |
| 2007年10月01日 | 北陸支店・大分支店 設立 |
| 2007年12月03日 | 徳島営業所・鹿児島営業所を徳島支店・鹿児島支店に変更 |
| 2007年12月03日 | 岐阜支店・三重支店・岡山支店・山口支店・高松支店 設立 |
| 2008年06月12日 | 資本金9,000万円に増資 |
| 2008年11月25日 | 北九州支店 設立 |
| 2009年02月01日 | 沖縄支店 設立 |
| 2009年10月01日 | 松江支店 設立 |
| 2010年01月05日 | 福島支店・京都支店 設立 |
| 2010年02月01日 | 新潟支店 設立 |
| 2010年03月01日 | 山梨支店・静岡支店 設立 |
| 2010年06月01日 | 熊本営業所を熊本支店に変更 |
| 2010年11月08日 | 和歌山支店 設立 |
| 2011年10月01日 | 天草 邦明 代表取締役社長に就任 |
| 2011年10月01日 | 長廣 徳密 会長に就任 |


