神奈川県教育施設等工事入札業務
(1)令和4年度 県立学校トイレ環境整備(川崎地区)
(2)令和4年度 県立学校トイレ環境整備(横浜地区)
(3)令和4年度 県立学校トイレ環境整備(県北地区)
(4)令和4年度 県立学校空調設備整備(東部)
(5)令和4年度 県立学校空調設備整備(西部)
(6)令和4年度 教育施設等保全管理(高等学校・東地区)
現在公告中の案件
お問い合わせ先
株式会社綜企画設計 首都圏・近畿支社 横浜支店 入札担当
TEL:045-290-3088 / FAX:045-290-3089
E-mail:kanagawa@soukikaku.co.jp
工事発注予定表
(1)令和4年度 県立学校トイレ環境整備(川崎地区)
取得期間を過ぎますとPDFのダウンロードができなくなりますので、必ず期間内に取得していただきますようお願い致します。
番号 | 公告 | 工事施設 | 対象工事名 | 工期 | 工種 | 設計図書等 PDF | 質疑回答 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図面 | 内訳書 | ||||||||
1 | 鶴見総合高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
2 | 元石川高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
3 | 荏田高等学校 | トイレ洋式化工事(その1) | 建築一式/管 | ||||||
4 | 川崎高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
5 | 大師高等学校 | トイレ洋式化工事(その1) | 建築一式/管 | ||||||
6 | 川崎工科高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
7 | 住吉高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
8 | 生田高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
9 | 菅高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
10 | 麻生総合高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 |
(2)令和4年度 県立学校トイレ環境整備(横浜地区)
取得期間を過ぎますとPDFのダウンロードができなくなりますので、必ず期間内に取得していただきますようお願い致します。
番号 | 公告 | 工事施設 | 対象工事名 | 工期 | 工種 | 設計図書等 PDF | 質疑回答 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図面 | 内訳書 | ||||||||
11 | 横浜清陵高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
12 | 横浜国際高等学校 | トイレ洋式化工事(その1) | 建築一式/管 | ||||||
13 | 横浜旭陵高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
14 | 新羽高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
15 | 横浜桜陽高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
16 | 上矢部高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
17 | 横浜緑園高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 |
(3)令和4年度 県立学校トイレ環境整備(県北地区)
取得期間を過ぎますとPDFのダウンロードができなくなりますので、必ず期間内に取得していただきますようお願い致します。
番号 | 公告 | 工事施設 | 対象工事名 | 工期 | 工種 | 設計図書等 PDF | 質疑回答 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図面 | 内訳書 | ||||||||
18 | 橋本高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
19 | 相模原弥栄高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
20 | 厚木東高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
21 | 厚木北高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
22 | 厚木清南高等学校 | トイレ洋式化工事(その1) | 建築一式/管 | ||||||
23 | 厚木西高等学校 | トイレ洋式化工事 | 建築一式/管 | ||||||
24 | 座間総合高等学校 | トイレ洋式化工事(その1) | 建築一式/管 | ||||||
25 | 綾瀬西高等学校 | トイレ洋式化工事(その1) | 建築一式/管 | ||||||
26 | 相模原中等教育学校 | トイレ洋式化工事(その1) | 建築一式/管 |
(4)令和4年度 県立学校空調設備整備(東部)
取得期間を過ぎますとPDFのダウンロードができなくなりますので、必ず期間内に取得していただきますようお願い致します。
番号 | 公告 | 工事施設 | 対象工事名 | 工期 | 工種 | 設計図書等 PDF | 質疑回答 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図面 | 内訳書 | ||||||||
27 | 三浦初声高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
28 | 田名高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
29 | 横須賀高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
30 | 海洋科学高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
31 | 新栄高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
32 | 津久井浜高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
33 | 横浜清陵高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
34 | 新城高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
35 | 柏陽高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
36 | 追浜高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
37 | 横浜南陵高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 |
(5)令和4年度 県立学校空調設備整備(西部)
取得期間を過ぎますとPDFのダウンロードができなくなりますので、必ず期間内に取得していただきますようお願い致します。
番号 | 公告 | 工事施設 | 対象工事名 | 工期 | 工種 | 設計図書等 PDF | 質疑回答 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図面 | 内訳書 | ||||||||
38 | 寒川高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
39 | 藤沢工科高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
40 | 吉田島高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
41 | 厚木清南高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
42 | 厚木北高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
43 | 麻溝台高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
44 | 綾瀬高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
45 | 上溝南高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
46 | 伊勢原高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 | ||||||
47 | 秦野曽屋高等学校 | 空調設備整備工事 | 管 |
(6)令和4年度 教育施設等保全管理(高等学校・東地区)
取得期間を過ぎますとPDFのダウンロードができなくなりますので、必ず期間内に取得していただきますようお願い致します。
番号 | 公告 | 工事施設 | 対象工事名 | 工期 | 工種 | 設計図書等 PDF | 質疑回答 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図面 | 内訳書 | ||||||||
48 | 元石川高等学校 | 屋上防水・外壁補修工事(B棟・C棟) | 建築一式 | ||||||
49 | 住吉高等学校 | 外壁補修工事(本館) | 建築一式 | ||||||
50 | 新羽高等学校 | 屋上防水・外壁補修工事(北棟・中棟) | 建築一式 | ||||||
51 | 菅高等学校 | 屋上防水工事(中央棟) | 建築一式 | ||||||
52 | 希望ケ丘高等学校 | 屋上防水工事(B棟) | 建築一式 | ||||||
53 | 神奈川工業高等学校 | 屋上防水工事(体育館) | 建築一式 | ||||||
54 | 川崎工科高等学校 | 防火シャッター補修工事 | 建築一式 | ||||||
55 | 川崎工科高等学校 | 屋根補修工事(体育館) | 建築一式 | ||||||
56 | 神奈川工業高等学校他4校 | 体育館ガラス飛散防止対策工事 | 建築一式 | ||||||
57 | 横浜明朋高等学校他3校 | 体育館ガラス飛散防止対策工事 | 建築一式 | ||||||
58 | 横須賀高等学校他2校 | 体育館ガラス飛散防止対策工事 | 建築一式 | ||||||
59 | 市ケ尾高等学校 | 体育館屋根アスベスト除去工事 | 建築一式 | ||||||
60 | 横須賀工業高等学校 | 既存棟改修工事 | 建築一式 | ||||||
61 | 舞岡高等学校 | 防球ネット改修工事 | 土木一式 | ||||||
62 | 松陽高等学校 | (教育条件整備)防球ネット設置工事 | 土木一式 | ||||||
63 | 横須賀工業高等学校 | グラウンド散水設備修繕工事 | 管 | ||||||
64 | 向の岡工業高等学校 | グラウンド散水設備修繕工事 | 管 | ||||||
65 | 神奈川工業高等学校 | 火災受信機・感知設備修繕工事 | 電気 | ||||||
66 | 横浜桜陽高等学校 | 高架水槽修繕工事 | 管 | ||||||
67 | 瀬谷高等学校 | 給水管修繕工事 | 管 |